¾ÆÀÌ¿¡½º±Û·Î¹ú

DHL ¿ä±ÝÇ¥

±¹Á¦Åùè DHL ¼öÃâ ¿ä±ÝÇ¥(ºñ¼­·ù:´ÜÀ§ kg,¿ø,À¯·ùºñº°µµ)

20ft DRY CONTAINERS
Áß·®º°/Áö¿ª(/Kg) Áö¿ªº°¿ä±Ý(¿ø)
1Áö¿ª 2Áö¿ª 3Áö¿ª 4Áö¿ª 5Áö¿ª 6Áö¿ª 7Áö¿ª 8Áö¿ª
(È«Äá/Áß±¹/½Ì°¡Æú/´ë¸¸/¸¶Ä«¿ì ) (ÀϺ») (µ¿³²¾Æ) (È£ÁÖ/´ºÁú·£µå/Àεµ/½º¸®¶ûÄ«) (¹Ì±¹(Áß,µ¿ºÎ)/¸ß½ÃÄÚ/ij³ª´Ù) (µ¶ÀÏ/º§±â¿¡/ÇÁ¶û½º/ÀÌŸ®/¿µ±¹/³×´ú¶õµå) (±âŸÀ¯·´) (³²¹Ì/Áßµ¿/¾ÆÇÁ¸®Ä«/·¯½Ã¾Æ¿Ü)
0.5 88,200 92,900 91,200 98,400 97,000 105,000 110,400 143,300
1 98,000 103,100 102,400 110,600 108,000 124,300 132,200 167,600
1.5 103,600 110,100 111,900 121,600 117,800 140,600 152,300 191,200
2 109,200 117,100 121,400 132,600 127,600 156,900 172,400 214,800
2.5 114,800 124,100 130,900 143,600 137,400 173,200 192,500 238,400
3 119,500 130,400 139,100 153,500 146,700 186,800 210,000 260,200
3.5 124,200 136,700 147,300 163,400 156,000 200,400 227,500 282,000
4 128,900 143,000 155,500 173,300 165,300 214,000 245,000 303,800
4.5 133,600 149,300 163,700 183,200 174,600 227,600 262,500 325,600
5 138,300 155,600 171,900 193,100 183,900 241,200 280,000 347,400
5.5 142,600 160,600 179,400 201,400 192,400 253,900 296,200 368,500
6 146,900 165,600 186,900 209,700 200,900 266,600 312,400 389,600
6.5 151,200 170,600 194,400 218,000 209,400 279,300 328,600 410,700
7 155,500 175,600 201,900 226,300 217,900 292,000 344,800 431,800
7.5 159,800 180,600 209,400 234,600 226,400 304,700 361,000 452,900
8 164,100 185,600 216,900 242,900 234,900 317,400 377,200 474,000
8.5 168,400 190,600 224,400 251,200 243,400 330,100 393,400 495,100
9 172,700 195,600 231,900 259,500 251,900 342,800 409,600 516,200
9.5 177,000 200,600 239,400 267,800 260,400 355,500 425,800 537,300
10 181,300 205,600 246,900 276,100 268,900 368,200 442,000 558,400
10.5 185,500 210,200 252,400 282,500 275,600 380,600 457,500 578,900
11 189,700 214,800 257,900 288,900 282,300 393,000 473,000 599,400
11.5 193,900 219,400 263,400 295,300 289,000 405,400 488,500 619,900
12 198,100 224,000 268,900 301,700 295,700 417,800 504,000 640,400
12.5 202,300 228,600 274,400 308,100 302,400 430,200 519,500 660,900
13 206,500 233,200 279,900 314,500 309,100 442,600 535,000 681,400
13.5 210,700 237,800 285,400 320,900 315,800 455,000 550,500 701,900
14 214,900 242,400 290,900 327,300 322,500 467,400 566,000 722,400
14.5 219,100 247,000 296,400 333,700 329,200 479,800 581,500 742,900
15 223,300 251,600 301,900 340,100 335,900 492,200 597,000 763,400
15.5 227,500 256,200 307,400 346,500 342,600 504,600 612,500 783,900
16 231,700 260,800 312,900 352,900 349,300 517,000 628,000 804,400
16.5 235,900 265,400 318,400 359,300 356,000 529,400 643,500 824,900
17 240,100 270,000 323,900 365,700 362,700 541,800 659,000 845,400
17.5 244,300 274,600 329,400 372,100 369,400 554,200 674,500 865,900
18 248,500 279,200 334,900 378,500 376,100 566,600 690,000 886,400
18.5 252,700 283,800 340,400 384,900 382,800 579,000 705,500 906,900
19 256,900 288,400 345,900 391,300 389,500 591,400 721,000 927,400
19.5 261,100 293,000 351,400 397,700 396,200 603,800 736,500 947,900
20 265,300 297,600 356,900 404,100 402,900 616,200 752,000 968,400
20.5 271,700 304,200 365,100 413,200 411,900 629,700 768,400 989,200
21 278,100 310,800 373,300 422,300 420,900 643,200 784,800 1,010,000
21.5 284,500 317,400 381,500 431,400 429,900 656,700 801,200 1,030,800
22 290,900 324,000 389,700 440,500 438,900 670,200 817,600 1,051,600
22.5 297,300 330,600 397,900 449,600 447,900 683,700 834,000 1,072,400
23 303,700 337,200 406,100 458,700 456,900 697,200 850,400 1,093,200
23.5 310,100 343,800 414,300 467,800 465,900 710,700 866,800 1,114,000
24 316,500 350,400 422,500 476,900 474,900 724,200 883,200 1,134,800
24.5 322,900 357,000 430,700 486,000 483,900 737,700 899,600 1,155,600
25 329,300 363,600 438,900 495,100 492,900 751,200 916,000 1,176,400
25.5 335,700 370,200 447,100 504,200 501,900 764,700 932,400 1,197,200
26 342,100 376,800 455,300 513,300 510,900 778,200 948,800 1,218,000
26.5 348,500 383,400 463,500 522,400 519,900 791,700 965,200 1,238,800
27 354,900 390,000 471,700 531,500 528,900 805,200 981,600 1,259,600
27.5 361,300 396,600 479,900 540,600 537,900 818,700 998,000 1,280,400
28 367,700 403,200 488,100 549,700 546,900 832,200 1,014,400 1,301,200
28.5 374,100 409,800 496,300 558,800 555,900 845,700 1,030,800 1,322,000
29 380,500 416,400 504,500 567,900 564,900 859,200 1,047,200 1,342,800
29.5 386,900 423,000 512,700 577,000 573,900 872,700 1,063,600 1,363,600
30 393,300 429,600 520,900 586,100 582,900 886,200 1,080,000 1,384,400
31 12,400 13,400 16,600 19,500 19,500 29,600 32,900 42,200
71 11,800 12,400 15,600 18,400 18,800 28,800 30,500 39,500
301 11,800 12,400 15,600 18,400 18,800 28,800 30,500 39,500

±¹Á¦Åùè DHL ¼öÃâ ¿ä±ÝÇ¥(¼­·ù:´ÜÀ§ kg,¿ø,À¯·ùºñº°µµ)

20ft DRY CONTAINERS
Áß·®º°/Áö¿ª(/Kg) Áö¿ªº°¿ä±Ý(¿ø)
1Áö¿ª 2Áö¿ª 3Áö¿ª 4Áö¿ª 5Áö¿ª 6Áö¿ª 7Áö¿ª 8Áö¿ª
(È«Äá/Áß±¹/½Ì°¡Æú/´ë¸¸/¸¶Ä«¿ì ) (ÀϺ») (µ¿³²¾Æ) (È£ÁÖ/´ºÁú·£µå/Àεµ/½º¸®¶ûÄ«) (¹Ì±¹(Áß,µ¿ºÎ)/¸ß½ÃÄÚ/ij³ª´Ù) (µ¶ÀÏ/º§±â¿¡/ÇÁ¶û½º/ÀÌŸ®/¿µ±¹/³×´ú¶õµå) (±âŸÀ¯·´) (³²¹Ì/Áßµ¿/¾ÆÇÁ¸®Ä«/·¯½Ã¾Æ¿Ü)
0.5 31,200 32,900 33,000 43,300 41,100 47,200 53,000 62,300
1 53,300 53,100 56,600 68,400 64,800 80,000 88,100 103,600
1.5 70,100 72,700 77,600 90,000 85,400 106,700 118,900 143,000
2 86,900 92,300 98,600 111,600 106,000 133,400 149,700 182,400

±¹Á¦Åùè DHL ¼öÀÔ ¿ä±ÝÇ¥(ºñ¼­·ù:´ÜÀ§ kg,¿ø,À¯·ùºñº°µµ)

20ft DRY CONTAINERS
Áß·®º°/Áö¿ª(/Kg) Áö¿ªº°¿ä±Ý(¿ø)
1Áö¿ª 2Áö¿ª 3Áö¿ª 4Áö¿ª 5Áö¿ª 6Áö¿ª 7Áö¿ª 8Áö¿ª
(È«Äá/Áß±¹/½Ì°¡Æú/´ë¸¸/¸¶Ä«¿ì ) (ÀϺ») (µ¿³²¾Æ) (È£ÁÖ/´ºÁú·£µå/Àεµ/½º¸®¶ûÄ«) (¹Ì±¹(Áß,µ¿ºÎ)/¸ß½ÃÄÚ/ij³ª´Ù) (µ¶ÀÏ/º§±â¿¡/ÇÁ¶û½º/ÀÌŸ®/¿µ±¹/³×´ú¶õµå) (±âŸÀ¯·´) (³²¹Ì/Áßµ¿/¾ÆÇÁ¸®Ä«/·¯½Ã¾Æ¿Ü)
0.5 101,400 106,900 104,900 113,200 111,600 120,800 127,000 164,800
1 112,700 118,600 117,800 127,200 124,300 143,000 152,100 192,700
1.5 119,100 126,700 128,700 139,900 135,400 161,600 175,200 219,800
2 125,500 134,800 139,600 152,600 146,500 180,200 198,300 246,900
2.5 131,900 142,900 150,500 165,300 157,600 198,800 221,400 274,000
3 137,300 150,100 159,900 176,700 168,300 214,400 241,500 299,100
3.5 142,700 157,300 169,300 188,100 179,000 230,000 261,600 324,200
4 148,100 164,500 178,700 199,500 189,700 245,600 281,700 349,300
4.5 153,500 171,700 188,100 210,900 200,400 261,200 301,800 374,400
5 158,900 178,900 197,500 222,300 211,100 276,800 321,900 399,500
5.5 163,800 184,800 206,100 231,800 220,900 291,300 340,500 423,800
6 168,700 190,700 214,700 241,300 230,700 305,800 359,100 448,100
6.5 173,600 196,600 223,300 250,800 240,500 320,300 377,700 472,400
7 178,500 202,500 231,900 260,300 250,300 334,800 396,300 496,700
7.5 183,400 208,400 240,500 269,800 260,100 349,300 414,900 521,000
8 188,300 214,300 249,100 279,300 269,900 363,800 433,500 545,300
8.5 193,200 220,200 257,700 288,800 279,700 378,300 452,100 569,600
9 198,100 226,100 266,300 298,300 289,500 392,800 470,700 593,900
9.5 203,000 232,000 274,900 307,800 299,300 407,300 489,300 618,200
10 207,900 237,900 283,500 317,300 309,100 421,800 507,900 642,500
10.5 212,700 243,100 289,900 324,600 316,800 436,100 525,700 666,100
11 217,500 248,300 296,300 331,900 324,500 450,400 543,500 689,700
11.5 222,300 253,500 302,700 339,200 332,200 464,700 561,300 713,300
12 227,100 258,700 309,100 346,500 339,900 479,000 579,100 736,900
12.5 231,900 263,900 315,500 353,800 347,600 493,300 596,900 760,500
13 236,700 269,100 321,900 361,100 355,300 507,600 614,700 784,100
13.5 241,500 274,300 328,300 368,400 363,000 521,900 632,500 807,700
14 246,300 279,500 334,700 375,700 370,700 536,200 650,300 831,300
14.5 251,100 284,700 341,100 383,000 378,400 550,500 668,100 854,900
15 255,900 289,900 347,500 390,300 386,100 564,800 685,900 878,500
15.5 260,700 295,100 353,900 397,600 393,800 579,100 703,700 902,100
16 265,500 300,300 360,300 404,900 401,500 593,400 721,500 925,700
16.5 270,300 305,500 366,700 412,200 409,200 607,700 739,300 949,300
17 275,100 310,700 373,100 419,500 416,900 622,000 757,100 972,900
17.5 279,900 315,900 379,500 426,800 424,600 636,300 774,900 996,500
18 284,700 321,100 385,900 434,100 432,300 650,600 792,700 1,020,100
18.5 289,500 326,300 392,300 441,400 440,000 664,900 810,500 1,043,700
19 294,300 331,500 398,700 448,700 447,700 679,200 828,300 1,067,300
19.5 299,100 336,700 405,100 456,000 455,400 693,500 846,100 1,090,900
20 303,900 341,900 411,500 463,300 463,100 707,800 863,900 1,114,500
20.5 311,300 349,500 420,900 473,800 473,500 723,300 882,800 1,138,400
21 318,700 357,100 430,300 484,300 483,900 738,800 901,700 1,162,300
21.5 326,100 364,700 439,700 494,800 494,300 754,300 920,600 1,186,200
22 333,500 372,300 449,100 505,300 504,700 769,800 939,500 1,210,100
22.5 340,900 379,900 458,500 515,800 515,100 785,300 958,400 1,234,000
23 348,300 387,500 467,900 526,300 525,500 800,800 977,300 1,257,900
23.5 355,700 395,100 477,300 536,800 535,900 816,300 996,200 1,281,800
24 363,100 402,700 486,700 547,300 546,300 831,800 1,015,100 1,305,700
24.5 370,500 410,300 496,100 557,800 556,700 847,300 1,034,000 1,329,600
25 377,900 417,900 505,500 568,300 567,100 862,800 1,052,900 1,353,500
25.5 385,300 425,500 514,900 578,800 577,500 878,300 1,071,800 1,377,400
26 392,700 433,100 524,300 589,300 587,900 893,800 1,090,700 1,401,300
26.5 400,100 440,700 533,700 599,800 598,300 909,300 1,109,600 1,425,200
27 407,500 448,300 543,100 610,300 608,700 924,800 1,128,500 1,449,100
27.5 414,900 455,900 552,500 620,800 619,100 940,300 1,147,400 1,473,000
28 422,300 463,500 561,900 631,300 629,500 955,800 1,166,300 1,496,900
28.5 429,700 471,100 571,300 641,800 639,900 971,300 1,185,200 1,520,800
29 437,100 478,700 580,700 652,300 650,300 986,800 1,204,100 1,544,700
29.5 444,500 486,300 590,100 662,800 660,700 1,002,300 1,223,000 1,568,600
30 451,900 493,900 599,500 673,300 671,100 1,017,800 1,241,900 1,592,500
31 14,100 15,100 19,100 22,400 22,400 34,000 37,800 48,700
71 13,700 14,300 18,100 21,200 21,600 33,100 35,100 45,400
301 13,700 14,300 18,100 21,200 21,600 33,100 35,100 45,400

±¹Á¦Åùè DHL ¼öÀÔ ¿ä±ÝÇ¥(¼­·ù:´ÜÀ§ kg,¿ø,À¯·ùºñº°µµ)

20ft DRY CONTAINERS
Áß·®º°/Áö¿ª(/Kg) Áö¿ªº°¿ä±Ý(¿ø)
1Áö¿ª 2Áö¿ª 3Áö¿ª 4Áö¿ª 5Áö¿ª 6Áö¿ª 7Áö¿ª 8Áö¿ª
(È«Äá/Áß±¹/½Ì°¡Æú/´ë¸¸/¸¶Ä«¿ì ) (ÀϺ») (µ¿³²¾Æ) (È£ÁÖ/´ºÁú·£µå/Àεµ/½º¸®¶ûÄ«) (¹Ì±¹(Áß,µ¿ºÎ)/¸ß½ÃÄÚ/ij³ª´Ù) (µ¶ÀÏ/º§±â¿¡/ÇÁ¶û½º/ÀÌŸ®/¿µ±¹/³×´ú¶õµå) (±âŸÀ¯·´) (³²¹Ì/Áßµ¿/¾ÆÇÁ¸®Ä«/·¯½Ã¾Æ¿Ü)
0.5 35,800 37,900 38,000 49,800 47,300 54,300 60,900 71,600
1 61,200 61,200 65,100 78,700 74,600 92,000 101,300 119,100
1.5 80,500 83,700 89,300 103,500 98,300 122,700 136,700 164,400
2 99,800 106,200 113,500 128,300 122,000 153,400 172,100 209,700

Quick Banner

  • °ßÀû¹®ÀÇ
  • EMS¿ä±ÝÇ¥
  • ¼öÃâÆ÷Àå
  • Àü½ÃȸÆ÷Àå
  • ºÎÇÇ°è»ê¹ý
  • È­¹°ÃßÀû