¾ÆÀÌ¿¡½º±Û·Î¹ú

±¹Á¦Æ¯¼ÛÁö¿ªÇ¥

¼­ºñ½ºÁö¿ª

20ft DRY CONTAINERS
±¹°¡¸í zone ¼­·ù
Æò±Õ
¹è¼ÛÀÏ
ºñ¼­·ù
Æò±Õ
¹è¼ÛÀÏ
Afghanistan 5 1-3 1-3
Albania 3 2-3 2-3
Algeria 4 2-3 2-3
American Samoa 5 4-5 4-5
Andorra 5 3-4 3-4
Angola 4 3-4 3-4
Anguilla 4 3-4 3-4
Antigua And Barbuda 5 2-3 2-3
Argentina 4 2 2-3
Armenia 3 2-3 2-3
Aruba 5 4-5 4-5
Australia 5 1 1-2
Austria 5 1 1-2
Azerbaijan 3 2-3 2-3
Bahamas 4 2-3 2-3
Bahrain 3 2-3 2-3
Bangladesh 2 2-3 2-3
Barbados 4 2-3 2-3
Belarus 3 2-3 2-3
Belgium 3 2 2-3
Belize 5 2-3 3-4
Benin 4 2-3 2-3
Bermuda 4 1-2 2 +
Bhutan 2 5 5 +
Bolivia ÇÁ4 2 2 +
Bosnia Herzegovina 3 2-3 2-3
Botswana 4 2-3 2-3
Brazil 4 2-3 2-3
Brunei Darussalam 2 2-3 2-3
Bulgaria 3 2-3 2-3
Burkina Faso ÇÁ4 2-3 3-4
Burundi 5 3-4 3-4
Cambodia 1 2-3 2-3
Cameroon ÇÁ4 3-4 3-4
Canada 3 1-2 2-3
Cape Verde 4 3-4 3-4
Cayman Islands ÇÁ4 2 2 +
Central African Rep ÇÁ5 4-5 4-5
Chad ÇÁ4 3-4 3-4
Chile 4 2-3 2-3
China Ư3 1-2 1-2
Christmas Island - 3-4 5 +
Cocos Keeling Islands - 5-6 5 +
Colombia ÇÁ4 2-3 2-3
Congo ÇÁ5 2-3 3-4
Congo Dem Rep ÇÁ4 6-7 6-7
Cook Islands ÇÁ5 5-6 5 +
Costa Rica 4 2-3 2-3
Cote D Ivoire ÇÁ4 2-3 2-3
Croatia 3 2-3 2-3
Cuba 4 2-3 2-3
Cyprus 3 2-3 2-3
Czech Republic 3 2-3 2-3
Faroe Islands ÇÁ5 6 + 6 +
Fiji 4 2-3 2-3
Finland 3 2 2-3
France Ư6 2-3 2-3
French Guiana ÇÁ5 3-4 3-4
French Polynesia 6 ÇÁ5 4 5
Gabon ÇÁ5 3-4 3-4
Gambia ÇÁ5 2-3 2-3
Georgia 3 2-3 2-3
Germany 3 2 2-3
Ghana ÇÁ5 2-3 2-3
Gibraltar ÇÁ5 2-3 2-3
Greece 3 2 2-3
Greenland ÇÁ5 4-5 4-5
Grenada ÇÁ5 3-4 3-4
Guadeloupe ÇÁ5 3-4 3-4
Guam ÇÁ5 2-3 2-3
Guatemala ÇÁ4 2-3 3-4
Guinea ÇÁ5 3-4 3-4
Guinea Bissau ÇÁ5 9 + 9 +
Guyana ÇÁ4 2-3 3-4
Haiti ÇÁ4 2-3 2-3
Honduras ÇÁ4 2-3 2-3
Hong Kong Ư2 1 1
Hungary 3 2-3 2-3
Iceland ÇÁ3 2-3 2-3
India 2 2-3 2-3
Indonesia 2 1-2 1-2
Iran 3 2-3 2-3
Iraq ÇÁ5 2-3 2-3
Ireland 3 2-3 2-3
Israel 3 2-3 2-3
Italy ÇÁ3 2-3 2-3
Jamaica ÇÁ4 2-3 2-3
Japan Ư1 1-2 1-2
Jordan 3 2-3 2-3
Kazakhstan 3 2-3 2-3
Kenya 4 2-3 2-3
Kiribati ÇÁ5 4 + 4 +
Kosovo ÇÁ5 2-3 2-3
Kuwait ÇÁ4 2-3 2-3
Kyrgyzstan ÇÁ5 4-5 4-5
Laos 1 2-3 2-3
Latvia 3 2-3 2-3
Lebanon ÇÁ5 2-3 2-3
Lesotho 4 2-3 3-4
Liberia ÇÁ4 4-5 4-5
Libya ÇÁ5 2-3 2-3
Liechtenstein ÇÁ5 2-3 2-3
Lithuania ÇÁ5 2-3 2-3
Luxembourg 3 2 2-3
20ft DRY CONTAINERS
±¹°¡¸í zone ¼­·ù
Æò±Õ
¹è¼ÛÀÏ
ºñ¼­·ù
Æò±Õ
¹è¼ÛÀÏ
Macau 1 1-2 1-2
Macedonia 3 2-3 2-3
Madagascar 3 2-3 3-4
Malawi ÇÁ5 2-3 2-3
Malaysia 1 2-1 2-1
Maldives 2 2-3 2-3
Mali ÇÁ4 2-3 2-3
Malta ÇÁ5 2-3 2-3
Marshall Islands ÇÁ5 5-6 5-6
Martinique ÇÁ5 3-4 3-4
Mauritania ÇÁ5 5 + 5 +
Mauritius 4 2-3 2-3
Mayotte ÇÁ5 3-4 3-4
Mexico 4 2-3 3-4
Micronesia ÇÁ5 3-4 4 +
Moldova ÇÁ3 2-3 2-3
Monaco ÇÁ5 2-3 2-3
Mongolia 1 4-5 4-5
Montenegro ÇÁ5 3-4 3-4
Montserrat ÇÁ5 3-4 5 +
Morocco 4 2-3 2-3
Mozambique 4 3-4 3-4
Myanmar 1 1-2 1-2
Namibia ÇÁ5 2-3 2-3
Nauru - 5 + 6 +
Nepal 2 2-3 2-3
Netherlands 3 2-3 2-3
Netherlands Antilles 3 3-4 3-4
New Caledonia ÇÁ5 2 2 +
New Zealand 3 2-3 2-3
Nicaragua 4 2 2
Niger ÇÁ4 2-3 2-3
Nigeria 4 2-3 2-3
Norfolk Island ÇÁ5 2-3 3-4
Northern Mariana Islands ÇÁ5 3-4 5-6
Norway 3 2 2-3
Qatar 3 2-3 2-3
Reunion ÇÁ5 3-4 3-4
Romania 3 2-3 2-3
Russian Federation 3 3-4 4-5
Rwanda 4 3-4 3-4
Saint Lucia ÇÁ5 3-4 5-6
Saint Pierre And Miquelon ÇÁ5 3-4 5-6
Samoa ÇÁ5 2-3 2-3
San Marino ÇÁ5 2-3 2-3
Sao Tome And Principe - 6-7 6-7
Saudi Arabia 3 2-3 2-3
Senegal ÇÁ5 2-3 2-3
Serbia ÇÁ5 2-3 2-3
Seychelles ÇÁ5 3-4 3-4
Sierra Leone ÇÁ5 3-4 3-4
Singapore Ư2 1 1
Slovakia 3 2-3 2-3
Slovenia 3 2-3 2-3
Solomon Islands ÇÁ5 3-4 3-4
Somalia - 4-5 4-5
South Africa ÇÁ5 2 2-3
Spain Ư6 2-3 2-3
Sri Lanka 2 2-3 2-3
St Kitts And Nevis ÇÁ5 3-4 5-6
St Vincent ÇÁ5 3-4 5-6
Sudan - 2-3 3-4
Suriname ÇÁ5 2-3 2-3
Swaziland ÇÁ5 3-4 3-4
Sweden 3 2 2-3
Switzerland 3 2 2-3
Syria - 2-3 2-3
Taiwan 1 1 1
Tajikistan ÇÁ5 4-5 4-5
Tanzania 4 2-3 2-3
Thailand 1 1-2 1-2
Timor-L'Este ÇÁ5 4-5 4-5
Togo ÇÁ4 2-3 2-3
Trinidad & Tobago ÇÁ4 2-3 2-3
Tunisia 4 2-3 2-3
Turkey 3 2 3
Turks And Caicos Islands ÇÁ5 2-3 2-3
Tuvalu 5 9 + 9 +
Uganda 5 2-3 2-3
Ukraine 3 2-3 2-3
United Arab Emirates 3 1-2 1-2
United Kingdom ÇÁ5 2-3 2-3
United States Ư5 1-2 1-2
Uruguay ÇÁ5 3-4 3-4
Uzbekistan 3 2-3 4-5
Vanuatu ÇÁ5 3-4 3-4
Vaticano - 2-3 2-3
Venezuela ÇÁ5 2-3 2-3
Vietnam 1 1-2 1-2
Virgin Islands British ÇÁ5 3-4 5-6
Virgin Islands U S ÇÁ5 2-3 5-6
Wallis And Futuna Islands ÇÁ5 4-5 4-5
Yemen ÇÁ5 2-3 2-3
Zambia 4 2-3 2-3
Zimbabwe ÇÁ5 2 2 +

Quick Banner

  • °ßÀû¹®ÀÇ
  • EMS¿ä±ÝÇ¥
  • ¼öÃâÆ÷Àå
  • Àü½ÃȸÆ÷Àå
  • ºÎÇÇ°è»ê¹ý
  • È­¹°ÃßÀû